歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
074 是一種美國(guó) AISI/SAE 標(biāo)準(zhǔn)的高碳鋼,廣泛用于彈簧、鋸片、刀片、刮片、汽車部件等需要高硬度、高強(qiáng)度的應(yīng)用。它的性質(zhì)與歐洲的 C75S / C67S / Ck75 類似,是一種可熱處理冷軋彈簧鋼。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容說(shuō)明 |
---|---|
?? 材料名稱 | 1074(AISI/SAE 標(biāo)準(zhǔn)) |
?? 對(duì)應(yīng)歐標(biāo) | 近似于 C75S(1.1248) 或 C74S |
?? 材料類型 | 高碳鋼 / 彈簧鋼 / 冷軋鋼帶 |
?? 常用標(biāo)準(zhǔn) | ASTM A684 / SAE J403 / JIS G3311(相似) |
?? 加工狀態(tài) | 冷軋、退火態(tài)、淬火回火態(tài) |
元素 | 含量范圍 |
---|---|
C | 0.70 – 0.78 |
Mn | 0.40 – 0.70 |
P | ≤ 0.040 |
S | ≤ 0.050 |
? 高強(qiáng)度 & 高硬度:適合淬火使用,淬火硬度可達(dá) HRC 55–60
? 良好的彈性與回彈性:適用于機(jī)械彈性元件
? 加工性一般:退火態(tài)下可加工,熱處理后切削性較差
?? 焊接性差:不推薦焊接,熱影響區(qū)易開(kāi)裂
? 性價(jià)比高:適合大批量制造彈簧、刀片等產(chǎn)品
工藝 | 參數(shù)說(shuō)明 |
---|---|
退火 | 680–750°C,緩冷 |
淬火 | 油淬,溫度約 780–820°C |
回火 | 150–250°C(根據(jù)目標(biāo)硬度而定) |
最終硬度 | 淬火+回火后 HRC 50–60(常用 52–56) |
應(yīng)用類型 | 具體部件/產(chǎn)品 |
---|---|
彈簧類 | 卡簧、拉簧、扁簧、鐘表發(fā)條 |
工具類 | 鋸條、割草機(jī)刀片、刮刀、彈片 |
汽車零件 | 離合器簧片、擋板、墊圈、壓片 |
其他 | 鋼尺、金屬卷尺、工業(yè)片材模沖件 |
材料 | 國(guó)家/標(biāo)準(zhǔn) | 類別 | 碳含量 |
---|---|---|---|
1074 | AISI / SAE | 高碳鋼 | ~0.74% |
C75S | EN/DIN | 彈簧鋼 | ~0.75% |
C67S | EN/DIN | 彈簧鋼 | ~0.67% |
65Mn | 中國(guó) GB | 合金彈簧鋼 | 0.62–0.70% |
SK5 | 日本 JIS | 高碳工具鋼 | ~0.80% |
021-37786616